
Descoperă Franke - Cuptor electric fsm 86 h wh bianco de la Franke, poate fi găsit în magazinul Frankemagazinonline, în funcție de stoc.
| Abur | Abur |
| Autocuratare | Curățare cu abur |
| Eficienta energetica | A |
| Functii | Abur |
| Rafturi | Ghidaje telescopice |
| Tip produs | Multifuncțional |
| Utilizare | Pâine |
Informatiile sunt actualizate periodic pentru a-ti oferi o experienta cat mai utila. Deoarece datele provin de la magazine partenere, pot exista mici intarzieri sau diferente privind caracteristicile produselor.
Mini cuptor electric Mesko MS6004, 1000W, 12L (Negru)279.99 Lei | ![]() Aragaz Beko FSST62110DW, Electric, 4 arzatoare, Aprindere electrica, Cuptor electric, 3 functii, Grill, Rotisor, 60 cm, Clasa A (Alb)1423.99 Lei | Aragaz Beko FSE62134DCR, Mixt, 4 arzatoare gaz, Aprindere electrica, Dispozitiv de siguranta plita, Grill, Cuptor electric, 6 functii de gatire, Gratare fonta, Timer, 60 cm (Bej)2099.99 Lei | Cuptor electric incorporabil SAMSUNG NV68R2340RS, 68l, Display LED, Clasa A (Inox)1784.99 Lei | |
|---|---|---|---|---|
| Utilizare | Pâine | Pâine | Gatire | Pâine |
| Tip produs | Mini | Multifuncțional | Multifuncțional | Incorporabil |
| Functii | Abur | Grill | Grill | Abur |
| Abur | Abur | Abur | Abur | Abur |
| Autocuratare | Curățare cu abur | Curățare cu abur | Curățare cu abur | Curățare cu abur |
| Rafturi | Ghidaje telescopice | Ghidaje telescopice | Gratare | Ghidaje telescopice |
| Eficienta energetica | A | A | A | A |
| Culoare | Negru | Alb | Bej | Inox |
| Numar functii | - | 3 functii | 6 functii | - |
| Grill | - | Grill | Grill | - |
| Rotisor | - | Rotisor | - | - |
| Accesorii | - | Rotisor | Gratare | - |
| Material | - | - | Fonta | Inox |
| Categorie | - | - | - | Incorporabil |
| Display | - | - | - | Display |
| Incorporabil | - | - | - | Incorporabil |

7757.53 Lei

9237.78 Lei

5799.46 Lei

2303.44 Lei

1802.53 Lei

1642.44 Lei

2133.02 Lei

3098.69 Lei

3212.30 Lei

6930.38 Lei

1678.30 Lei

1678.30 Lei

3495.41 Lei

3005.45 Lei

3005.45 Lei

3511.52 Lei

2390.93 Lei

3000.28 Lei

1848.71 Lei

1848.71 Lei

1848.71 Lei

1848.71 Lei

1988.14 Lei

1988.14 Lei

1988.14 Lei

1988.14 Lei

1988.14 Lei

2096.58 Lei

2096.58 Lei

2096.58 Lei

2096.58 Lei

2075.93 Lei

2075.93 Lei

2075.93 Lei

2075.93 Lei