
Descoperă Schneider - Tesys d contactor - 3p(3 no) - ac-3 - 440 v 115 a - 230 v ac 50/60 hz bobina de la Schneider, din categoria Contactori, poate fi găsit în magazinul Materialeelectrice, în funcție de stoc.
| Categorie utilizare | Ac-3 |
| Certificari | Iec |
| Configuratie contacte | No |
| Contacte auxiliare | 3 |
| Curent nominal | 115 a |
| Frecventa | 60 hz |
| Grad protectie | Ip20 |
| Modul extindere | Nu |
| Numar contacte | 3 |
| Numar poli | 3 |
| Temperatura operare | 55 °c |
| Tensiune bobina | 230 v |
| Tip bobina | Ac |
| Tip contactor | Ac |
Informatiile sunt actualizate periodic pentru a-ti oferi o experienta cat mai utila. Deoarece datele provin de la magazine partenere, pot exista mici intarzieri sau diferente privind caracteristicile produselor.
![]() Contactor Pe Bara - Tesys Lc1-Bl - 2 Poli - Ac-1 440 V 800 A - Bobina 220 V C.A.39231.58 Lei | ![]() Contactor Pe Bara - Tesys Lc1-Bm - 3 Poli - Ac-3 440 V 1.000 A - Bob. 230 V C.A.44693.80 Lei | ![]() Contactor Pe Bara - Tesys Lc1-Bl - 3 Poli - Ac-3 440 V 750 A - Bobina 220 V C.A.45490.26 Lei | ![]() Contactor Pe Bara - Tesys Lc1-Bm - 2 Poli - Ac-1 440 V 1250 A - Bob. 220 V C.A.51761.50 Lei | |
|---|---|---|---|---|
| Tip contactor | Ac | Ac | Ac | Ac |
| Numar poli | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Numar contacte | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Configuratie contacte | No | No | No | No |
| Tensiune bobina | 220 v | 230 v | 220 v | 220 v |
| Tip bobina | Ac | Ac | Ac | Ac |
| Curent nominal | 800 a | 000 a | 750 a | 1250 a |
| Categorie utilizare | Ac-1 | Ac-3 | Ac-3 | Ac-1 |
| Frecventa | 60 hz | 60 hz | 60 hz | 60 hz |
| Grad protectie | Ip20 | Ip20 | Ip20 | Ip20 |
| Contacte auxiliare | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Modul extindere | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Temperatura operare | 55 °c | 55 °c | 55 °c | 55 °c |
| Certificari | Iec | Iec | Iec | Iec |

1232.92 Lei

1616.13 Lei

1829.58 Lei

1235.86 Lei

1407.77 Lei

1457.03 Lei

1407.77 Lei

1407.77 Lei

1074.36 Lei

1457.03 Lei

1407.77 Lei

1222.01 Lei

1222.01 Lei

1222.01 Lei

1224.34 Lei

1222.01 Lei

1222.01 Lei

1222.01 Lei

1201.42 Lei

1222.01 Lei

1091.70 Lei

1647.13 Lei

1925.89 Lei

2052.10 Lei

2214.82 Lei

1560.93 Lei

1407.77 Lei

1222.01 Lei