
Descoperă Mahle - Uscator aer conditionat potrivit opel astra k, astra k kombi 1.0-1.6d 06.15- de la Mahle, din categoria Piese auto, poate fi găsit în magazinul Pieseautoscan, în funcție de stoc.
Pret vechi 74.3 Lei
Reducere 7%
| Auto diagnosticare | Nu |
| Control aplicatie | Nu |
| Functie auto curatare | Nu |
| Functie dezumidificare | Nu |
| Functie eco | Nu |
| Functie incalzire | Nu |
| Functie ionizare | Nu |
| Functie racire rapida | Nu |
| Functie sleep | Nu |
| Functie ventilare | Nu |
| Protectie inghet | Nu |
| Protectie supratensiune | Nu |
| Purificare aer | Nu |
| Repornire automata | Nu |
| Senzor miscare | Nu |
| Senzor temperatura | Nu |
| Telecomanda | Nu |
Informatiile sunt actualizate periodic pentru a-ti oferi o experienta cat mai utila. Deoarece datele provin de la magazine partenere, pot exista mici intarzieri sau diferente privind caracteristicile produselor.
![]() Filtru Uscator Aer Conditionat Dacia Logan Sandero 1.557.12 Lei | ![]() Conducta aer conditionat ( de la condensator la uscator) FORD GALAXY; SEAT ALHAMBRA; VW SHARAN 1.8-2.8 intre 1995-2010322.78 Lei | ![]() Conducta aer conditionat ( de la uscator la compresorul de climatizare) FORD C-MAX, FOCUS C-MAX, FOCUS II 1.8 1.8ALK 2.0 intre 2003-2012247.21 Lei | ![]() Conducta aer conditionat ( de la uscator la compresorul de climatizare) FORD C-MAX, FOCUS C-MAX, FOCUS II 2.0D intre 2003-2012340.93 Lei | |
|---|---|---|---|---|
| Coeficient cop | 5 | - | - | - |
| Coeficient scop | 5 | - | - | - |
| Functie racire rapida | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie incalzire | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie dezumidificare | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie ventilare | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie sleep | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie eco | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie auto curatare | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie ionizare | Da | Nu | Nu | Nu |
| Purificare aer | Da | Nu | Nu | Nu |
| Senzor temperatura | Da | Nu | Nu | Nu |
| Senzor miscare | Da | Nu | Nu | Nu |
| Telecomanda | Da | Nu | Nu | Nu |
| Control aplicatie | Da | Nu | Nu | Nu |
| Protectie supratensiune | Da | Nu | Nu | Nu |
| Protectie inghet | Da | Nu | Nu | Nu |
| Auto diagnosticare | Da | Nu | Nu | Nu |
| Repornire automata | Da | Nu | Nu | Nu |
| Tip aparat | - | Duct | Duct | Duct |
| Utilizare | - | - | Climatizare | Climatizare |
| Eficienta energetica racire | - | - | C | C |
| Eficienta energetica incalzire | - | - | C | C |
| Culoare carcasa | - | - | Mat | Mat |

60.00 Lei

181.00 Lei

85.00 Lei

157.00 Lei

135.00 Lei

113.00 Lei

98.00 Lei

465.00 Lei

314.00 Lei

520.00 Lei

623.00 Lei

230.00 Lei

427.00 Lei

125.00 Lei

552.00 Lei

135.00 Lei

683.00 Lei

107.00 Lei

128.00 Lei

372.00 Lei

143.00 Lei

261.00 Lei

311.00 Lei

234.00 Lei

384.00 Lei

362.00 Lei

170.00 Lei

161.00 Lei

134.00 Lei

472.00 Lei