
Descoperă Mahle - Uscator aer conditionat potrivit opel combo tour, combo minivan, corsa b, corsa c, corsa c hatchback, corsa utility c 1.0-1.8 09.94- de la Mahle, din categoria Piese auto, poate fi găsit în magazinul Pieseautoscan, în funcție de stoc.
Pret vechi 129.04 Lei
Reducere 10%
| Auto diagnosticare | Nu |
| Control aplicatie | Nu |
| Eficienta energetica incalzire | B |
| Eficienta energetica racire | B |
| Functie auto curatare | Nu |
| Functie dezumidificare | Nu |
| Functie eco | Nu |
| Functie incalzire | Nu |
| Functie ionizare | Nu |
| Functie racire rapida | Nu |
| Functie sleep | Nu |
| Functie ventilare | Nu |
| Protectie inghet | Nu |
| Protectie supratensiune | Nu |
| Purificare aer | Nu |
| Repornire automata | Nu |
| Senzor miscare | Nu |
| Senzor temperatura | Nu |
| Telecomanda | Nu |
Informatiile sunt actualizate periodic pentru a-ti oferi o experienta cat mai utila. Deoarece datele provin de la magazine partenere, pot exista mici intarzieri sau diferente privind caracteristicile produselor.
![]() Filtru Uscator Aer Conditionat Dacia Logan Sandero 1.557.12 Lei | ![]() Conducta aer conditionat ( de la condensator la uscator) FORD GALAXY; SEAT ALHAMBRA; VW SHARAN 1.8-2.8 intre 1995-2010322.78 Lei | ![]() Conducta aer conditionat ( de la uscator la compresorul de climatizare) FORD C-MAX, FOCUS C-MAX, FOCUS II 1.8 1.8ALK 2.0 intre 2003-2012247.21 Lei | ![]() Conducta aer conditionat ( de la uscator la compresorul de climatizare) FORD C-MAX, FOCUS C-MAX, FOCUS II 2.0D intre 2003-2012340.93 Lei | |
|---|---|---|---|---|
| Coeficient cop | 5 | - | - | - |
| Coeficient scop | 5 | - | - | - |
| Functie racire rapida | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie incalzire | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie dezumidificare | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie ventilare | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie sleep | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie eco | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie auto curatare | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie ionizare | Da | Nu | Nu | Nu |
| Purificare aer | Da | Nu | Nu | Nu |
| Senzor temperatura | Da | Nu | Nu | Nu |
| Senzor miscare | Da | Nu | Nu | Nu |
| Telecomanda | Da | Nu | Nu | Nu |
| Control aplicatie | Da | Nu | Nu | Nu |
| Protectie supratensiune | Da | Nu | Nu | Nu |
| Protectie inghet | Da | Nu | Nu | Nu |
| Auto diagnosticare | Da | Nu | Nu | Nu |
| Repornire automata | Da | Nu | Nu | Nu |
| Tip aparat | - | Duct | Duct | Duct |
| Utilizare | - | - | Climatizare | Climatizare |
| Eficienta energetica racire | - | - | C | C |
| Eficienta energetica incalzire | - | - | C | C |
| Culoare carcasa | - | - | Mat | Mat |

60.00 Lei

181.00 Lei

92.00 Lei

146.00 Lei

182.00 Lei

156.00 Lei

132.00 Lei

125.00 Lei

541.00 Lei

355.00 Lei

615.00 Lei

812.00 Lei

369.00 Lei

617.00 Lei

182.00 Lei

688.00 Lei

180.00 Lei

824.00 Lei

107.00 Lei

147.00 Lei

281.00 Lei

142.00 Lei

247.00 Lei

288.00 Lei

317.00 Lei

401.00 Lei

410.00 Lei

164.00 Lei

161.00 Lei

130.00 Lei

528.00 Lei