
Descoperă Luk - Volanta masa dubla (240mm, fara set suruburi; fara rulment presiune; fara placa ) opel insignia a, insignia a country 2.0d intre 2008-2017 de la Luk, din categoria Ambreiaj, poate fi găsit în magazinul Pieseautoscan, în funcție de stoc.
| Componenta | Volanta |
| Diametru disc | 240mm |
| Model | Volanta |
| Model auto | Volanta masa dubla |
| Numar arcuri | 4 |
| Numar piese | 2 |
| Numar viteze | 4 |
| Tip ambreiaj | Manual |
Informatiile sunt actualizate periodic pentru a-ti oferi o experienta cat mai utila. Deoarece datele provin de la magazine partenere, pot exista mici intarzieri sau diferente privind caracteristicile produselor.
![]() Volanta masa dubla (pentru vehicule cu 2 placi; cu set suruburi; cu disc ambreiaj; cu rulment presiune) AUDI A4, A4 ALLROAD, A5 3.0D intre 2007-20174446.00 Lei | ![]() Volanta masa dubla (fara rulment presiune; cu set suruburi; fara placa ) AUDI A4, A5 1.8 intre 2007-20174967.27 Lei | ![]() Volanta masa dubla transmisie ambreiaj dublu (280mm, fara set suruburi; fara rulment presiune; fara placa ) AUDI A4, A4 ALLROAD, A5, A6, A7, Q5; PORSCHE MACAN 3.0 3.0D intre 2007-20184669.21 Lei | ![]() Volanta masa dubla automatic (fara set suruburi; fara rulment presiune; fara placa ) AUDI A4, A5, A6 1.8 2.0 intre 2007-20183218.60 Lei | |
|---|---|---|---|---|
| Model auto | Volanta masa dubla | Volanta masa dubla | Volanta masa dubla transmisie ambreiaj dublu | Volanta masa dubla automatic |
| Tip ambreiaj | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Componenta | Volanta | Volanta | Volanta | Volanta |
| Diametru disc | 240mm | 240mm | 280mm | 240mm |
| Numar arcuri | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Numar viteze | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numar piese | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Model | Volanta | Volanta | Volanta | Volanta |
| Motorizare | - | 1.8 | 3.0 | 1.8 |
| Utilizare | - | - | - | Auto |

4920.98 Lei

3539.56 Lei

4054.79 Lei

3811.37 Lei

11170.90 Lei

3850.94 Lei

4995.81 Lei

3842.33 Lei

2676.82 Lei

4197.58 Lei

4752.38 Lei

4354.99 Lei

1821.82 Lei

1893.21 Lei

3536.98 Lei

3503.43 Lei

2635.53 Lei

2639.83 Lei

3710.73 Lei

3111.20 Lei

3366.67 Lei

5853.39 Lei

4225.11 Lei

4736.90 Lei

5142.90 Lei

2140.94 Lei

3414.84 Lei